Stade : Stadium de Toulouse / 14008 spectateurs
Arbitre : A. Delerue
Terminé
Toulouse

2-3

M. Gradel 63'
J. Durmaz 78'
J. Durmaz 78'
L. Diony 23'
R.Cabella 66'
Y. Salibur 75'
R.Cabella 66'
Y. Salibur 75'
Classement ASSE
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
14 | Nice | 23 | 19 | -6 |
15 | Reims | 21 | 20 | -3 |
16 | Saint-Etienne | 19 | 20 | -10 |
17 | Nantes | 18 | 20 | -12 |
18 | Nîmes | 15 | 20 | -25 |
Scan info ASSE