Stade : Stade Michel d'Ornano / 18276 spectateurs
Arbitre : F. Batta
Terminé
Caen

0-5

R. Hamouma 4'
R. Beric 20'
A. Nordin 30'
L. Ghezali 85'
V. Vada 90' +1
R. Beric 20'
A. Nordin 30'
L. Ghezali 85'
V. Vada 90' +1
Classement ASSE
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
14 | Brest | 31 | 27 | -10 |
15 | Strasbourg | 30 | 27 | -6 |
16 | Saint-Etienne | 30 | 27 | -12 |
17 | Lorient | 26 | 27 | -18 |
18 | Nîmes | 25 | 27 | -26 |
Scan info ASSE