Stade : Stade Geoffroy-Guichard / 32024 spectateurs
Arbitre : F. Fautrel
Terminé
Saint-Etienne

1-1

Brandao 90' +2
N. NKoulou 64'
Classement ASSE
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
14 | Nice | 23 | 19 | -6 |
15 | Reims | 21 | 20 | -3 |
16 | Saint-Etienne | 19 | 20 | -10 |
17 | Nantes | 18 | 20 | -12 |
18 | Nîmes | 15 | 20 | -25 |
Scan info ASSE