Stade : Stadium de Toulouse / 14008 spectateurs
Arbitre : A. Delerue
Terminé
Toulouse

2-3

M. Gradel 63'
J. Durmaz 78'
J. Durmaz 78'
L. Diony 23'
R.Cabella 66'
Y. Salibur 75'
R.Cabella 66'
Y. Salibur 75'
Classement ASSE
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
14 | Brest | 31 | 27 | -10 |
15 | Strasbourg | 30 | 27 | -6 |
16 | Saint-Etienne | 30 | 27 | -12 |
17 | Lorient | 26 | 27 | -18 |
18 | Nîmes | 25 | 27 | -26 |
Scan info ASSE