Ligue 1 - Classement Général
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 16 | +30 |
2. ![]() | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 |
3. ![]() | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | +30 |
4. ![]() | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 37 | +17 |
5. ![]() | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 |
6. ![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 |
7. ![]() | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 |
8. ![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 |
9. ![]() | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 46 | -3 |
10. ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 |
11. ![]() | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 |
12. ![]() | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 |
13. ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 47 | -8 |
14. ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 |
15. ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 |
16. ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 | -6 |
17. ![]() | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 51 | -26 |
18. ![]() | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 41 | -15 |
19. ![]() | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 50 | -19 |
20. ![]() | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 |
Scan info ASSE