Ligue 1 - Classement de la meilleure attaque
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 |
2. ![]() | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | +21 |
3. ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 |
4. ![]() | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 14 | +19 |
5. ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 |
6. ![]() | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
7. ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 |
8. ![]() | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 |
9. ![]() | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 |
10. ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 |
11. ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 |
12. ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
13. ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
14. ![]() | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 |
15. ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 |
16. ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 |
17. ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
18. ![]() | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |
19. ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 |
20. ![]() | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 |
Scan info ASSE